Chếch
3 Products
Giới thiệu dòng sản phẩm
Cút thép hàn SCH20
| Kích thước | Sơn đen | Mạ điện phân | Mạ nhúng nóng |
| D15 | 10.400 | 11.156 | 11.840 |
| D20 | 11.600 | 9.381 | 13.328 |
| D25 | 12.800 | 10.962 | 16.256 |
| D32 | 18.000 | 15.654 | 23.472 |
| D40 | 24.800 | 21.207 | 31.424 |
| D50 | 34.400 | 29.958 | 44.960 |
| D65 | 56.000 | 48.615 | 72.800 |
| D80 | 74.000 | 64.950 | 98.000 |
| D100 | 102.000 | 122.790 | 153.000 |
| D125 | 186.000 | 221.910 | 279.000 |
| D150 | 264.000 | 318.810 | 396.000 |
| D200 | 416.250 | 508.388 | 624.375 |
| D250 | 720.000 | 897.188 | 1.080.000 |
| D300 | 1.035.000 | 1.258.256 | 1.552.500 |
| D350 | 2.028.000 | 1.865.897 | 1.856.972 |
| D400 | 1.690.000 | 2.036.028 | 2.349.100 |
| D500 | 3.211.000 | 3.990.360 | 4.695.496 |
| D600 | 4.901.000 | 5.923.112 | 6.847.880 |
Chếch HDPE
| Kích thước | Giá | Kích thước | Giá |
| Ø 63 | 65,610 | Ø 250 | 1.632.431 |
| Ø 75 | 104,814 | Ø 280 | 2.359.001 |
| Ø 90 | 146,124 | Ø 315 | 2.843.521 |
| Ø 110 | 204,930 | Ø 355 | 4.001.962 |
| Ø 125 | 357,210 | Ø 400 | 5.792.342 |
| Ø 140 | 452,628 | Ø 450 | 13.007.218 |
| Ø 160 | 553,554 | Ø 500 | 16.767.130 |
| Ø 180 | 899,262 | Ø 560 | 20.628.691 |
| Ø 200 | 977,508 | Ø 630 | 28.250.165 |
| Ø 225 | 1.463.810 | Ø 710 | 48.047.548 |
| Ø 800 | 64383649,2 |


