Van an toàn
11 Products
Giới thiệu dòng sản phẩm
Bảng giá tham khảo van an toàn
Dưới đây là bảng giá tham khảo van an toàn được tổng hợp theo từng model cụ thể gồm : ARV QPR, AUT FIG08, AUTA 031QH, SHINYI H500, Yoshitake AF-9EN, Zetkama 782T, Leser 441-H4, ARITA ARV-907SE và ARITA ARV-907SE(LE). Bảng được trình bày theo DN/kích cỡ để khách hàng dễ đối chiếu mức giá giữa các dòng van an toàn dùng cho hệ thống nước, hơi, khí nén, lò hơi và đường ống công nghiệp.
| DN / Kích cỡ | ARV QPR | AUT FIG08 | AUTA 031QH | SHINYI H500 | Yoshitake AF-9EN | Zetkama 782T | Leser 441-H4 | ARITA ARV-907SE | ARITA ARV-907SE(LE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8″ x 3/8″ | 4.971.450 đ | ||||||||
| 1/2″ x 1/2″ | 5.119.800 đ | ||||||||
| 3/4″ x 3/4″ | 5.567.150 đ | ||||||||
| 25×40 | 21.671.000 đ | ||||||||
| 32×50 | 26.788.000 đ | ||||||||
| 40×65 | 32.485.000 đ | ||||||||
| DN15 | 833.000 đ | 941.000 đ | |||||||
| DN20 | 8.818.000 đ | 1.056.000 đ | 1.213.000 đ | ||||||
| DN25 | 9.337.000 đ | 1.609.000 đ | 1.799.000 đ | ||||||
| DN32 | 10.633.000 đ | 2.599.000 đ | 2.640.000 đ | ||||||
| DN40 | 13.227.000 đ | 3.020.000 đ | 3.284.000 đ | ||||||
| DN50 | 5.355.000 đ | 4.400.000 đ | 3.800.000 đ | 8.988.000 đ | 16.858.000 đ | 4.249.000 đ | 4.711.000 đ | ||
| DN65 | 5.697.000 đ | 4.800.000 đ | 4.000.000 đ | 9.672.000 đ | 23.990.000 đ | ||||
| DN80 | 6.262.000 đ | 5.300.000 đ | 4.500.000 đ | 11.007.000 đ | 31.770.000 đ | ||||
| DN100 | 6.854.000 đ | 6.000.000 đ | 4.900.000 đ | 12.855.000 đ | 46.942.000 đ | ||||
| DN125 | 7.975.000 đ | 6.600.000 đ | 5.500.000 đ | 13.979.000 đ | 62.503.000 đ | ||||
| DN150 | 9.525.000 đ | 9.000.000 đ | 7.500.000 đ | 21.000.000 đ | 92.069.000 đ | ||||
| DN200 | 10.038.000 đ | 13.000.000 đ | 9.800.000 đ | 36.014.000 đ | |||||
| DN250 | 20.000.000 đ | 16.000.000 đ | 52.551.000 đ | ||||||
| DN300 | 30.000.000 đ | 22.000.000 đ | 83.791.000 đ | ||||||
| DN350 | 32.000.000 đ | 123.868.000 đ | |||||||
| DN400 | 40.000.000 đ | 192.553.000 đ | |||||||
| DN450 | 50.000.000 đ | 222.632.000 đ | |||||||
| DN500 | 70.000.000 đ | 308.488.000 đ | |||||||
| DN600 | 80.000.000 đ | 393.584.000 đ |
Ghi chú: Bảng giá chỉ áp dụng cho các model có trong dữ liệu trên, không dùng để quy đổi chung cho toàn bộ sản phẩm van an toàn. Khi lập dự toán hoặc báo giá công trình, cần xác nhận lại đầy đủ DN/kích cỡ, số lượng, dải áp cài đặt, vật liệu thân van, môi chất sử dụng, tiêu chuẩn kết nối, VAT và điều kiện giao hàng.
Để nhận báo giá chính xác, quý khách vui lòng gửi DN hoặc kích cỡ kết nối, số lượng, áp suất cài đặt, môi chất sử dụng, nhiệt độ làm việc, kiểu kết nối ren hoặc mặt bích, model hoặc thương hiệu mong muốn để được tư vấn đúng sản phẩm.










